Bahnhofweg 1 | 3 | 5
Unser Angebot
Es gibt insgesamt 36 Wohnungen in unterschiedlichen Grössen (2.5 | 3.5 | 4.5) mit verschiedenen, interessanten Grundrissen – für Singles, Paare oder Familien. Ebenfalls sind 4 Disporäume und diverse Einstellplätze verfügbar.
Weitere Details können Sie der untenstehenden Tabelle entnehmen.
Der Erstbezug der Häuser ist wie folgt geplant:
Haus 5 – 01.07.26
Haus 3 – 01.08.26
Haus 1 – 01.12.26
Bahnhofweg 1
| Objekt | Lage | Zimmer | Etage | NWF | Aussenbereich | Brutto-Mietzins | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | ost | 4.5 | EG | 119.3 m2 | 151.0 m2 | vermietet | ||||
| A2 | südwest | 3.5 | EG | 98.8 m2 | 142.6 m2 | vermietet | ||||
| A3 | nord | 2.5 | EG | 61.8 m2 | 94.7 m2 | vermietet | ||||
| A4 | ost | 3.5 | 1. OG | 93.7 m2 | 18.7 m2 | vermietet | ||||
| A5 | südwest | 4.5 | 1. OG | 123.9 m2 | 20.2 m2 | CHF 2'430 | verfügbar | |||
| A6 | nord | 2.5 | 1. OG | 65.3 m2 | 12.9 m2 | vermietet | ||||
| A7 | ost | 3.5 | 2. OG | 93.7 m2 | 18.7 m2 | vermietet | ||||
| A8 | südwest | 4.5 | 2. OG | 123.9 m2 | 20.2 m2 | CHF 2'470 | verfügbar | |||
| A9 | nord | 2.5 | 2. OG | 65.3 m2 | 12.9 m2 | vermietet | ||||
| A10 | ost | 3.5 | 3. OG | 93.7 m2 | 18.7 m2 | vermietet | ||||
| A11 | südwest | 4.5 | 3. OG | 123.9 m2 | 20.2 m2 | reserviert | ||||
| A12 | nord | 2.5 | 3. OG | 65.3 m2 | 12.9 m2 | vermietet | ||||
Bahnhofweg 3
| Objekt | Lage | Zimmer | Etage | NWF | Aussenbereich | Brutto-Mietzins | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | ost | 4.5 | EG | 119.3 m2 | 181.0 m2 | vermietet | ||||
| B2 | südwest | 3.5 | EG | 98.8 m2 | 142.6 m2 | vermietet | ||||
| B3 | nord | 2.5 | EG | 61.8 m2 | 59.7 m2 | vermietet | ||||
| B4 | ost | 3.5 | 1. OG | 93.7 m2 | 18.7 m2 | vermietet | ||||
| B5 | südwest | 4.5 | 1. OG | 123.9 m2 | 20.2 m2 | vermietet | ||||
| B6 | nord | 2.5 | 1. OG | 65.3 m2 | 12.9 m2 | vermietet | ||||
| B7 | ost | 3.5 | 2. OG | 93.7 m2 | 18.7 m2 | vermietet | ||||
| B8 | südwest | 4.5 | 2. OG | 123.9 m2 | 20.2 m2 | CHF 2'450 | verfügbar | |||
| B9 | nord | 2.5 | 2. OG | 65.3 m2 | 12.9 m2 | vermietet | ||||
| B10 | ost | 3.5 | 3. OG | 93.7 m2 | 18.7 m2 | vermietet | ||||
| B11 | südwest | 4.5 | 3. OG | 123.9 m2 | 20.2 m2 | CHF 2'540 | verfügbar | |||
| B12 | nord | 2.5 | 3. OG | 65.3 m2 | 12.9 m2 | vermietet | ||||
Bahnhofweg 5
| Objekt | Lage | Zimmer | Etage | NWF | Aussenbereich | Brutto-Mietzins | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | ost | 4.5 | EG | 119.3 m2 | 161.0 m2 | vermietet | ||||
| C2 | südwest | 3.5 | EG | 98.8 m2 | 157.6 m2 | vermietet | ||||
| C3 | nord | 2.5 | EG | 61.8 m2 | 64.7 m2 | vermietet | ||||
| C4 | ost | 3.5 | 1. OG | 93.7 m2 | 18.7 m2 | vermietet | ||||
| C5 | südwest | 4.5 | 1. OG | 123.9 m2 | 20.2 m2 | vermietet | ||||
| C6 | nord | 2.5 | 1. OG | 65.3 m2 | 12.9 m2 | vermietet | ||||
| C7 | ost | 3.5 | 2. OG | 93.7 m2 | 18.7 m2 | vermietet | ||||
| C8 | südwest | 4.5 | 2. OG | 123.9 m2 | 20.2 m2 | vermietet | ||||
| C9 | nord | 2.5 | 2. OG | 65.3 m2 | 12.9 m2 | vermietet | ||||
| C10 | ost | 3.5 | 3. OG | 93.7 m2 | 18.7 m2 | vermietet | ||||
| C11 | südwest | 4.5 | 3. OG | 123.9 m2 | 20.2 m2 | vermietet | ||||
| C12 | nord | 2.5 | 3. OG | 65.3 m2 | 12.9 m2 | vermietet | ||||